Apple iPhone 17 Pro Max (512 GB) vs Samsung Galaxy Z Fold8 (16 GB / 1 TB)
Apple iPhone 17 Pro Max (512 GB) ile Samsung Galaxy Z Fold8 (16 GB / 1 TB) karşılaştırması: Qor AI yapay zekâ teknik skoru ve teknik özellikleri yan yana. Hangisi sana daha uygun, aşağıdaki tabloda saniyeler içinde gör.
| Apple iPhone 17 Pro Max (512 GB) | Samsung Galaxy Z Fold8 (16 GB / 1 TB) | |
|---|---|---|
| Qor AI teknik skoru | 100/100 | 98/100 |
| Marka | Apple | Samsung |
| 4.5G Desteği: | Var | — |
| 5G: | Var | — |
| Batarya Kapasitesi (Tipik): | 4832 mAh | — |
| Bellek (RAM): | 12 GB | — |
| CPU Frekansı: | 4.26 GHz | — |
| CPU Çekirdeği: | 6 Çekirdek | — |
| Dahili Depolama: | 512 GB | — |
| Ekran | LED | — |
| Ekran / Gövde Oranı: | 90.83 % | — |
| Ekran Boyutu: | 6.9 İnç | — |
| Ekran Çözünürlüğü: | 1320x2868 (FHD+) Piksel | — |
| Hat Sayısı: | Çift Hat | — |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.): | 40 W | — |
| Hızlı Şarj: | Var | — |
| Kablosuz Şarj: | Var | — |
| Kamera Çözünürlüğü: | 48 MP | — |
Kısa sonuç
Qor AI teknik skorunda Apple iPhone 17 Pro Max (512 GB), Samsung Galaxy Z Fold8 (16 GB / 1 TB)'i 2 puan geçiyor. İkisinden ucuzu Apple iPhone 17 Pro Max (512 GB); aradaki fark ₺26.900. Apple iPhone 17 Pro Max (512 GB) hem daha yüksek skorlu hem daha ucuz olan.